關于我們
光大控股里程碑
1994年-1996年光大明輝
- 中國光大集團入股香港上市公司明輝發(fā)展,并更名為光大明輝
1997年-1999年構建金融控股平臺
- 1997年9月19日,光大明輝更名為中國光大控股有限公司(光大控股),剝離原有的零售、酒樓業(yè)務,先后收購國衛(wèi)保險5%、港基銀行20%、光大銀行20%、光大證券49%、標準人壽(亞洲)20%、光大金融控股100%股份,立足成為一家金融控股上市公司。
2000年-2006年進入直接投資領域
- 支持光大銀行及光大證券發(fā)展的同時,著力發(fā)展證券、期貨、外匯交易及上市保薦業(yè)務,2003年保薦福建紫金礦業(yè)等在港上市
- 2001年成立光大控股創(chuàng)業(yè)投資(深圳)有限公司,進入直接投資領域
- 2004年成立規(guī)模為5000萬美元的第一個私募股權基金「中國特別機會基金I」,其所投資的德信無線、金風科技、中國高速傳動、陽光紙業(yè)先后成功上市
- 成為MSCI中國自由市場指數(shù)成股份
2007年-2010年轉型大力發(fā)展基金管理業(yè)務
- 設立「中國特別機會基金II」、「中國特別機會基金III」,成功募集約6億美元
- 設立三只專注早期項目投資的創(chuàng)業(yè)投資基金,成功募集約12億元人民幣
- 收購雷曼兄弟的中國房地產基金管理平臺「亞雷投資」,其后更名為「光大安石」并將之發(fā)展成為國內綜合實力排名首位的房地產基金管理公司
- 2008年設立「光大控股慈善基金」,加大企業(yè)社會責任方面的長期投入
- 2009年與麥格理發(fā)起并募集約9億美元的「中國基礎設施基金」
2011年至2014年成為中國領先的跨境投資及資產管理公司
- 將證券經紀及投行業(yè)務轉讓給光大證券, 集中資源發(fā)展核心業(yè)務
- 收購中國飛機租賃集團有限公司, 并于2014年7月成功在香港主板上市, 該公司購買了約300架空中巴士及波音客機, 并在中國黑龍江建立中國最大的飛機拆解基地, 成為中國領先的全產業(yè)鏈飛機服務商
- 入股「首譽光控資產管理」公司, 發(fā)展內地資管業(yè)務
- 入股新加坡上市的中國地產發(fā)展商「英利」,成為其第二大股東
- 具備QFII、RQFII、QDII投資顧問、中國銀行間債券市場交易及加大QFII額度的投資資格
- 成為恒指香港中資指數(shù)成份股及恒生中國(香港上市)100指數(shù)
2015年至今
實現(xiàn)規(guī)模化增長,持續(xù)整合平臺
- 收購北京「匯晨養(yǎng)老」, 拓展中國高端養(yǎng)老產業(yè)
- 設立首個母基金
- 與IDG合作設立「光際資本產業(yè)基金」
- 與分眾傳媒合作設立「光控眾盈資本」
- 攜手華登國際發(fā)起「光控華登全球基金一期」
- 成為恒生高股息率指數(shù)成份股
- 培育和發(fā)展人工智能物聯(lián)網(wǎng)平臺公司 – 「特斯聯(lián)」
全部
2020
| 2020/04/21 | 光大“一帶一路”綠色投資基金正式落地,首期規(guī)模100億元,為一帶一路建設貢獻光大智慧 |
| 2020/03/19 | 光大控股公布2019年全年業(yè)績:基金管理規(guī)模逆勢增長至港幣1,570億元,創(chuàng)歷史新高 |
| 2020/03/17 | 光大控股發(fā)起設立10億元【東湖光控科金創(chuàng)新基金】,支持湖北疫后經濟建設 |
| 2020/03/11 | 光大控股聯(lián)手多家廣州金融平臺,發(fā)起設立首期規(guī)模10億元【廣州光控穗港澳青創(chuàng)基金】,持續(xù)布局粵港澳大灣區(qū) |
| 2020/01/17 | 光大控股旗下中飛租賃訂購40架全新空客A321neo飛機,擴大訂單規(guī)模增強資產管理能力、鞏固市場領先地位 |
2019
| 2019/12/06 | 光大控股攜手江蘇省泰州市設立總規(guī)模20億元【泰州光控大健康產業(yè)基金】,助力泰州產業(yè)升級發(fā)展 |
| 2019/11/06 | 光大控股與Investcorp簽署新經濟戰(zhàn)略深化合作協(xié)議,深度挖掘中國科技市場投資機遇 |
| 2019/09/30 | 光大控股投資項目「山石網(wǎng)科」登陸科創(chuàng)板 |
| 2019/09/04 | 旗下不動產平臺光大安石百億商業(yè)儲架類 REITs第二期產品成功設立 |
| 2019/08/12 | 旗下特斯聯(lián)完成20億元C1輪融資 |
| 2019/05/17 | 光大控股旗下光大安石儲架REITs首期成功發(fā)行 |
| 2019/04/30 | 光大控股南通半導體基金成功投資星漢股份 |
| 2019/04/26 | 旗下光控華登全球基金投資布局金融科技風控龍頭企業(yè) - 同盾科技 |
| 2019/01/28 | 旗下光控眾盈資本領投編程貓B2輪融資 |
2018
| 2018/09/18 | 光大控股與Investcorp共推新經濟戰(zhàn)略合作 看好中國新經濟下一個十年 |
| 2018/09/13 | 蔚來汽車登陸紐交所 光大控股再度斬獲IPO項目 |
| 2018/06/28 | 光大控股旗下基金投資的優(yōu)信集團完成IPO登陸納斯達克 |
| 2018/04/26 | 光大控股通過旗下基金投資全球領先的地熱技術開發(fā)運營商 – 冰島「極地綠源」 |
| 2018/04/12 | 光控海外基礎設施投資基金收購挪威公共交通營運商Boreal Holding AS |
| 2018/04/09 | 光大控股聯(lián)手TMP、騰訊影業(yè)共建投資聯(lián)合體,促中外文化交流 |
| 2018/02/26 | 光大控股旗下不動產資管平臺光大安石在美國成立資產管理平臺,探索國際化布局 |
2017
| 2017/10/26 | 光大控股攜手華登國際發(fā)起專項PE基金 助力中國半導體及信息產業(yè)升級 |
| 2017/10/25 | 光大控股舉行成立二十周年慶祝酒會,兩屆特首及一眾政商名人主禮到賀 |
| 2017/05/26 | 光大控股獲選成為恒生高股息率指數(shù)成份股 |
| 2017/04/12 | 為全球頂尖電影舞臺注入中國動力 光際資本攜上海電影藝術學院啟動 威尼斯電影節(jié)(Venice Days)亞太單元 |
| 2017/03/30 | 中國財團收購IDG集團交割完成,光大控股與IDG資本合作再升級 |
| 2017/01/25 | 光大控股全球并購基金完成第二期資金關閉 進一步加快海外投資布局 |
2016
| 2016/10/07 | 光大控股完成收購地拉那國際機場100%股權 |
| 2016/09/29 | 國內首支PERE+REITs產品問世 首譽光控 - 光控安石大融城資產支持專項計劃正式掛牌 |
| 2016/08/30 | 光大控股與分眾傳媒強強聯(lián)手 籌建50億元人民幣規(guī)模的新產業(yè)投資基金 |
| 2016/08/17 | 光大控股全球并購基金完成設立及2.64億美元首期募集, 進一步加快海外投資布局 |
| 2016/08/16 | 光大控股發(fā)行熊貓債 助力人民幣國際化進程 |
| 2016/06/29 | 光大控股與IDG資本強強聯(lián)手 打造中國最大最具影響力并購基金 |
| 2016/05/13 | 光大控股收購匯晨養(yǎng)老 |
2015
| 2015/12/14 | 光大控股獲得穆迪公司“Baa2” 及惠譽國際“BBB” 企業(yè)信用評級 |
| 2015/12/08 | 光大控股與清科集團聯(lián)合主辦「第十五屆中國股權投資年度論壇」 |
| 2015/11/16 | 光大控股在重慶舉行2015年投資年會 |
| 2015/09/01 | 光大控股旗下的中國飛機租賃躋身恒生綜合指數(shù)成分股 |
| 2015/07/15 | 光大控股聯(lián)合完成對中天嘉華的投資 |
| 2015/07/02 | 光大控股戰(zhàn)略入股嘉寶集團 拓展房地產資產管理網(wǎng)絡 |
| 2015/06/14 | 光大安石入股陽光100與其確立多方位戰(zhàn)略合作關系,鞏固在中國房地產基金市場的領先地位 |
| 2015/05/22 | 光大控股聯(lián)合收購美國創(chuàng)新生物藥公司Ambrx |
| 2015/04/29 | 光大控股旗下的中交金通投資管理有限公司于北京創(chuàng)立 |
| 2015/04/23 | 光大控股與中天嘉華集團簽署合作協(xié)議 |
| 2015/04/22 | 光大控股旗下光大新產業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金所投資的北京漢邦高科數(shù)字技術股份有限公司在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市 |
| 2015/03/27 | 光大控股旗下光大安石投資榮登 中國房地產基金綜合能力TOP10榜單第一 |
| 2015/01/14 | 首譽光控資產管理有限公司獲得QDLP資格 |
| 2015/01/07 | 光大控股旗下新能源基金所投資的江蘇透平密封高科技股份有限公司在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)(「新三板」)掛牌公開轉讓 |
2014
| 2014/12/31 | 光大控股旗下創(chuàng)投基金所投資的安陽鑫盛機床股份有限公司在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)(「新三板」)掛牌公開轉讓 |
| 2014/11/17 | 光大控股旗下創(chuàng)投基金所投資的北京雷力海洋生物新產業(yè)股份有限公司在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)(「新三板」)掛牌公開轉讓 |
| 2014/11/04 | 光大控股在廈門舉行2014年投資年會 |
| 2014/10/30 | 光大控股旗下光大安石發(fā)起設立的產業(yè)投資基金正式完成簽約 |
| 2014/10/14 | 光大控股旗下的光大資產管理獲得于中國銀行間債券市場投資資格 |
| 2014/09/29 | 光大控股旗下投資項目節(jié)能風電于A股上市 |
| 2014/09/03 | 光大控股聯(lián)合紅杉資本、弘暉資本共同投資于魚躍醫(yī)療 |
| 2014/09/02 | 英利國際置業(yè)股東會通過光大控股入股並成為其第二大策略性股東 |
| 2014/08/30 | 光大控股投資項目軟通動力正式完成私有化 |
| 2014/08/29 | 光大控股投資項目怡達化學于新三板掛牌 |
| 2014/08/22 | 光大CATALYST中國以色列基金收購LAMINA TECHNOLOGIES控股權 |
| 2014/07/15 | 光大融資租賃(上海)有限公司落戶上海自貿區(qū) |
| 2014/07/11 | 光大控股旗下中國飛機租賃公司于香港聯(lián)交所主板上市 |
| 2014/06/30 | 光大控股計劃斥資17.6億港元入股新加坡上市的中國地產發(fā)展商英利成為其第二大兼策略性股東 |
| 2014/06/20 | 光大控股成功入股「首譽資管」成為其重要股東之一 |
| 2014/06/10 | 光大控股投資項目青島港國際于香港聯(lián)合交易所主板掛牌上市 |
| 2014/05/27 | 山東高速光控產業(yè)投資基金完成首輪18億元人民幣募資 |
| 2014/03/25 | 光大控股旗下創(chuàng)投基金投資項目綠傘化學于新三板掛牌 |
| 2014/02/28 | 光大控股旗下「光大Catalyst中國以色列基金」完成首輪募資近1億美元,致力開拓以色列投資機會 |
2013
| 2013/12/13 | 光大控股投資項目分眾傳媒獲最佳杠桿融資獎 |
| 2013/07/18 | 繼發(fā)行QDII產品和獲得QFLP資格后,光大控股獲得QFII資格 |
| 2013/06/19 | 青島辦公室正式啟用 |
2012
| 2012/07/18 | 旗下中國飛機租賃有限公司引入航天投資為戰(zhàn)略投資者,并宣布購置36架空中巴士新客機 |
| 2012/07/18 | 投資項目珈偉股份于A股上市、環(huán)球市場集團于倫敦上市;參與分眾傳媒私有化項目及最終完成宇信易誠私有化項目 |
| 2012/07/18 | 成立兩個對沖基金、一個夾層基金、一個醫(yī)療健康基金及一個QDII大中華債券集合資金信托計劃 |
| 2012/07/18 | 在三亞成功舉辦2012光大控股投資年會 |
| 2012/07/18 | 在香港舉辦成立15周年慶祝晚宴 |
| 2012/07/18 | 成為香港恒生中國內地100指數(shù)成份股、恒生香港中資企業(yè)指數(shù)成份股、恒生高股息率指數(shù)成份股及MSCI中國指數(shù)成份股 |
| 2012/07/18 | 與無國界社工合作,啟動「心靈伙伴 - 大中華社區(qū)專業(yè)社工發(fā)展計劃」 |
2011
| 2011/07/18 | 保薦中國新經濟在香港上市 |
| 2011/07/18 | 光大控股慈善基金全力支持的“再晴計劃”舉行“快樂1+1”大型圣誕互動派對 |
| 2011/07/18 | 旗下基金投資項目中國服飾于香港上市 |
| 2011/07/18 | 旗下中國飛機租賃有限公司向中國商用飛機購買20架C919大型客機 |
| 2011/07/18 | 獲2011年公司管治卓越獎「評獎委員嘉許」 |
| 2011/07/18 | 光證國際保薦中國車輛零部件在香港上市 |
| 2011/07/18 | 光大安石房地產基金參與開發(fā)上海“新薈廣場”購物中心項目 |
| 2011/07/18 | 光大麥格理基礎設施基金管理公司落戶上海浦東 |
| 2011/07/18 | 上海地區(qū)總部正式啟用 |
| 2011/07/18 | 成功入股中國飛機租賃有限公司 |
| 2011/07/18 | 光大控股2010年報奪得國際大賽兩獎項 |
| 2011/07/18 | 光大麥格理大中華基礎設施基金完成第一期募資可動用資金達7.29 億美元 |
| 2011/07/18 | 光證國際保薦龍翔集團在香港上市 |
| 2011/07/18 | 榮獲最具競爭力創(chuàng)投機構等三項榮譽 |
| 2011/07/18 | 出售光大證券(國際)有限公司51%股權予光大證券 |
| 2011/07/18 | 旗下投資項目貝因美于A股上市 |
| 2011/07/18 | 光大控股及光大控股慈善基金連續(xù)兩年獲選為“商界展關懷”及“同心展關懷”機構 |
2010
| 2010/07/18 | 保薦飛克國際、天山發(fā)展、大唐新能源、中國信貸在香港上市 |
| 2010/07/18 | 配售新股集資約23億港元,拓展大資產管理平臺 |
| 2010/07/18 | 旗下房地產基金引入英資公司Ashmore為新的戰(zhàn)略伙伴 |
| 2010/07/18 | 北京辦公室正式啟用 |
| 2010/07/18 | 成為恒生香港35指數(shù)成份股 |
| 2010/07/18 | 正式啟動慈善基金“再晴計劃” |
| 2010/07/18 | 與江陰市共同設立30億元人民幣新能源產業(yè)基金 |
| 2010/07/18 | 第三次獲選「第五屆資本中國杰出企業(yè)成就獎」之 "杰出投資企業(yè)" |
| 2010/07/18 | 旺角分行開業(yè)為客戶提供一站式的“證券經紀及財富管理”服務 |
| 2010/07/18 | 與光大證券就光大證券(國際)有限公司51%股權交易事宜正式展開磋商 |
2009
| 2009/07/18 | 保薦海峽石化及秦發(fā)集團在香港主板上市 |
| 2009/07/18 | 設立內地房地產投資基金及兩個創(chuàng)業(yè)投資基金 |
| 2009/07/18 | 與麥格理集團合資組建中國基礎設施基金 |
| 2009/07/18 | 連續(xù)兩屆獲選 "資本中國杰出成就獎" 之 "杰出投資企業(yè)" |
2008
| 2008/07/18 | 黃埔財富管理中心開業(yè) |
| 2008/07/18 | 獲資本雜志「第三屆資本中國杰出企業(yè)成就獎」評選為 "杰出投資企業(yè)" |
| 2008/07/18 | 收購資產管理公司亞雷投資 (ALAM)51%股權 |
2007
| 2007/07/18 | 保薦鴻隆控股有限公司在香港主板上市 |
| 2007/07/18 | 設立光大控股財富管理業(yè)務,為客戶提供多元化的金融服務 |
| 2007/07/18 | 直接投資項目中國高速傳動(前稱南京高齒)、 陽光紙業(yè)、金風科技在香港及深圳A股上市 |
| 2007/07/18 | 成立直接投資基金“中國特別基金II”及其“平行基金” |
| 2007/07/18 | 北角財富管理中心開業(yè) |
| 2007/07/18 | 2007年全年盈利50.1億元, 再創(chuàng)新高 |
| 2007/07/18 | 被<經濟一周>評選為「2007年度香港杰出企業(yè)」之一 |
| 2007/07/18 | 光大銀行完成重組,在光大銀行股權減至6.23% |
2006
| 2006/07/18 | 占股19.9%的天津港財務有限公司揭牌 |
| 2006/07/18 | 2006年全年盈利8.79億港元,香港日常營運業(yè)務盈利創(chuàng)歷史新高 |
2005
| 2005/07/18 | 成立對沖基金<中國龍騰基金> |
| 2005/07/18 | 保薦安瑞科集團及南粵物流在創(chuàng)業(yè)板及主板上市 |
| 2005/07/18 | 投資南京高齒及新疆金風科技 |
| 2005/07/18 | 包銷中國龍工控股及敏實集團在香港主板上市 |
| 2005/07/18 | 集團研究部獲<亞洲貨幣>雜志香港綜合排名第26位 |
| 2005/07/18 | 首個直接投資項目德信無線在NASDAQ上市 |
| 2005/07/18 | 2005年全年盈利2.96億港元 |
2004
| 2004/08/19 | 成立直接投資基金"中國特別機會基金I" |
| 2004/07/18 | 與內地光大證券在上海聯(lián)合舉辦以"加強國際金融交流、分享中國經濟增長"為宗旨的“光大 2004中國投資論壇” |
| 2004/01/18 | 接納富邦金融控股股份公司提出的收購建議,出售持有的 20%港基國際銀行股權 |
2003
| 2003/07/18 | 保薦福建紫金礦業(yè)于香港上市,其公開發(fā)售部分超額認購700多倍,為2003年上市新股之冠 |
| 2003/07/18 | 與美國海基資產管理有限公司合作成立「光大?;Y 產管理有限公司」, 向投資者提供資產管理服務 |
| 2003/07/18 | 于北京設立代表處 |
| 2003/07/18 | 2003年全年盈利2.24億港元 |
2002
| 2002/07/18 | 向標準人壽出售所持有的35%標準人壽亞洲公司股權,退出合資保險公司業(yè)務 |
2001
| 2001/07/18 | 成為摩根士丹利 MSCI 中國利伯維爾場指數(shù)成份股 |
| 2001/07/18 | 成為恒生200指數(shù) (HS 200 Index) 成份股 |
| 2001/07/18 | 獲雜志 Finance Asia 評選為亞洲「最佳管理公司」之一,名列中國企業(yè)第八位 |
| 2001/07/18 | 成立光大控股創(chuàng)業(yè)投資(深圳)有限公司,進入直接投資領域 |
| 2001/07/18 | 在光大銀行的持股比例從20%增加至21.39% |
| 2001/07/18 | 2001年全年盈利3.71億港元 |
2000
| 2000/07/18 | 王明權先生被委任為集團主席 |
| 2000/07/18 | 2000年全年盈利12.9億港元 |
1999
| 1999/07/18 | 收購內地光大證券有限責任公司49%股權 |
| 1999/07/18 | 劉明康先生被委任為集團主席 |
| 1999/07/18 | 與英國標準人壽保險公司和澳洲興業(yè)保險集團在香港成立標準人壽(亞洲)有限公司 |
| 1999/07/18 | 1999年全年盈利4.33億港元 |
1998
| 1998/07/18 | 向母公司中國光大集團收購中國光大金融控股有限公司, 全面涉足金融業(yè)務 |
1997
| 1997/07/18 | 收購20%港基銀行股份 |
| 1997/07/18 | 收購國衛(wèi)保險亞洲有限公司2.5%權益。 |
| 1997/07/18 | 經國務院批準,以24億港元收購光大銀行20%股權, 成為首間收購內地商業(yè)銀行的香港上市公司 |
| 1997/07/18 | 購入1.5%中國移動股份作為策略性投資 |
| 1997/07/18 | 中國光大明輝有限公司更名為中國光大控股有限公司 |
1994
| 1994/07/18 | 中國光大集團成為明輝發(fā)展有限公司之主要股東,公司易名為中國光大明輝有限公司 |
