關(guān)於我們
公司榮譽
公司整體及個別業(yè)務(wù)發(fā)展類
-
2024.12
光大控股連續(xù)六年獲評投中榜「粵港澳大灣區(qū)最佳私募股權(quán)投資機構(gòu)TOP30」

-
2024.09
光大控股獲評中國風(fēng)險投資研究院金投獎2024年度「中國影響力PE投資機構(gòu)TOP50」,「中國影響力國資投資機構(gòu)TOP50」
-
2024.03
光大焦點收益基金榮獲香港中資基金業(yè)協(xié)會「年度最佳回報產(chǎn)品」獎項

-
2024.02
光大可轉(zhuǎn)債機會基金獲評BarclayHedge「2023年固收可轉(zhuǎn)債基金業(yè)績排名第一」

-
2023.01
光大控股榮獲投中榜2022年度「粵港澳大灣區(qū)最佳PE機構(gòu)TOP30」、「中國最受LP關(guān)注的私募股權(quán)投資機構(gòu)TOP10」、「最佳國資投資機構(gòu)TOP50」
-
2022.05
光大控股榮獲投中榜「中國最佳外資私募股權(quán)機構(gòu)TOP30」;光大控股母基金榮獲「中國最佳有限合夥人TOP30」
-
2022.01
光大一帶一路基金榮獲母基金研究中心「2021最具潛力母基金TOP30 第5名」
-
2021/05/12
光大控股榮獲36氪「中國最佳ESG理念投資機構(gòu)TOP20」

-
2020.10
光大控股榮獲清科集團「2020中國私募股權(quán)投資機構(gòu) 23強」、「2020中國國資投資機構(gòu)50強」
-
2020.08
光控母基金在“第十四屆中國基金合伙人峰會”中榮獲「2020年中國股權(quán)投資市場機構(gòu)有限合伙人30強」及「2020年中國股權(quán)投資基金有限合伙人市場最具影響力投資人榜單」
-
2020.08
光大控股獲中國保險資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會頒發(fā)「最受險資歡迎境外機構(gòu)」

-
2020.06
光大控股在“投中2019年度榜單”榮獲:「中國最佳私募股權(quán)投資機構(gòu)第14位」、「中國最佳外資私募股權(quán)投資機構(gòu)第9位」、光大控股母基金榮獲「中國最佳有限合夥人TOP20」
-
2020.03
「光大安石」連續(xù)六年榮登"中國房地產(chǎn)基金綜合能力TOP10"榜首

-
2019.12
光大控股榮獲清科集團「2019中國私募股權(quán)投資機構(gòu) 50強」、「2019中國國資投資機構(gòu)50強」
-
2019.08
光大控股旗下「光大安石」於2019博鰲房地產(chǎn)論壇中獲 “2019中國年度影響力房地產(chǎn)基金品牌TOP30” 榜首
-
2019.04
光大控股於“投中2018年度榜”榜單中獲「中國最佳私募股權(quán)投資機構(gòu)第18位」、母基金團隊獲「中國最佳有限合伙人Top 20」
-
2019.03
旗下光大安石連續(xù)5年獲得"2019中國房地產(chǎn)基金綜合能力TOP10"榜首的榮譽
-
2018.12
光大控股獲清科集團2018中國私募股權(quán)投資機構(gòu) 20強
-
2018.12
光大控股獲福布斯中國2018最佳PE機構(gòu)TOP30
-
2018.09
光大控股榮獲投中中國最具社會影響力私募股權(quán)投資機構(gòu)TOP10、中國最佳創(chuàng)業(yè)投資領(lǐng)域有限合伙人TOP20、中國最佳新銳有限合伙人TOP10
-
2018.07
光大控股獲清科研究中心選為「中國私募股權(quán)投資市場機構(gòu)有限合伙人30強」
-
2018.07
光大控股獲融資中國評選為2018「中國十佳併購?fù)顿Y機構(gòu)」
-
2018.04
光大控股在第十二屆投中年會榮獲多個獎項, 包括: 「最佳PE機構(gòu)Top100」、「最佳併購基金Top10」、「人工智慧及大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)最佳投資案例Top10 - 特斯聯(lián)科技」、「中國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)最佳投資案例Top10 – Wish」
-
2018.03
光大控股旗下「光大安石」連續(xù)4年獲得2018中國房地產(chǎn)基金綜合實力TOP10榜首的榮譽
-
2017.12
於清科集團「2017中國股權(quán)投資年度排名」中獲 「中國私募股權(quán)投資機構(gòu)100強」第14名
-
2017.12
獲福布斯中國選為中國最佳PE機構(gòu)
-
2017.07
獲《資本雜誌》「第十二屆資本傑出中國企業(yè)成就獎」頒發(fā)「傑出中國投資及資產(chǎn)管理集團」大獎;2007 至 2010 年獲「傑出投資企業(yè)」殊榮

-
2017.04
光際資本產(chǎn)業(yè)基金在「投中年度榜單」獲得「2016 年度新銳私募股權(quán)投資機構(gòu) TOP10」、「最佳私募股權(quán)投資機構(gòu) TOP100」、「最佳中資私募股權(quán)投資機構(gòu) TOP50」
-
2017.03
旗下光大安石連續(xù)三年蟬聯(lián)「中國房地產(chǎn)基金 TOP10」榜首、首譽光控榮獲「2017 中國領(lǐng)先資產(chǎn)管理機構(gòu)」


-
2016.12
於清科集團「2016 年中國股權(quán)投資年度排行」榮獲「2016 年中國最佳募資私募股權(quán)投資機構(gòu)」、「2016 年中國私募股權(quán)投資機構(gòu) 100 強」第 4 名、「2016 年中國新能源新材料領(lǐng)域投資 10 強」
-
2016.05
光大中國焦點基金榮獲 2016 年度「EurekaHedge 最佳亞洲長倉絕對回報基金」大獎;及被 BarclayHedge 評選為 2015 年新興市場-亞洲對沖基金業(yè)績冠軍



企業(yè)社會責(zé)任及人力資源類
-
2025.03
光大控股獲頒「開心工作間10+」標(biāo)志

-
2024.04
光大控股獲頒「開心工作間10+」標(biāo)誌

-
2022.04
光大控股連續(xù)三年榮獲由香港中華基督教青年會(YMCA)頒發(fā)的「運動友善計畫」嘉許企業(yè)標(biāo)誌
-
2022.03
光大控股及光大控股慈善基金連續(xù)12年獲選為「商界展關(guān)懷」及「同心展關(guān)懷」機構(gòu)
-
2021.04
光大控股連續(xù)兩年榮獲由香港中華基督教青年會(YMCA)頒發(fā)的「運動友善計畫」嘉許企業(yè)標(biāo)誌
-
2021.03
光大控股連續(xù)11年選為頒發(fā)「商界展關(guān)懷」及「同心展關(guān)懷」機構(gòu)
-
2020.10
光大控股榮獲「好僱主約章」及「『友』『家』好僱主」嘉許標(biāo)誌


-
2020.07
光大控股榮獲「運動友善計劃」嘉許企業(yè)標(biāo)誌
-
2020.04
光大控股連續(xù)第三屆獲評選為「人才企業(yè)」
-
2020.01
光大控股榮獲由香港衛(wèi)生署及精神健康諮詢委員會共同頒發(fā)的「精神健康友善機構(gòu)」標(biāo)誌
-
2020.01
光大控股連續(xù)十年選為頒發(fā)「商界展關(guān)懷」及「同心展關(guān)懷」機構(gòu)
-
2019.11
光大控股獲騰訊頒發(fā)的2019年度“ESG績效傑出企業(yè)”
-
2019.01
連續(xù)八年選為頒發(fā)「商界展關(guān)懷」及「同心展關(guān)懷」機構(gòu)


-
2019.01
光大控股連續(xù)五年獲頒發(fā)「開心企業(yè)」標(biāo)誌
-
2018.12
光大控股連續(xù)兩年獲香港生產(chǎn)力促進局頒發(fā)「企業(yè)公民嘉許標(biāo)誌」 ( 企業(yè)及義工隊組別)
-
2018.09
獲民政事務(wù)局及家庭議會評選為「2017/18年度家庭友善雇主」、「2017/18年度特別嘉許獎」
-
2018.05
獲香港僱員在培訓(xùn)局評選為「人才企業(yè)」

-
2018.02
連續(xù)四年獲香港生產(chǎn)力促進局及香港提升快樂指數(shù)基金共同頒發(fā)「開心企業(yè)」標(biāo)誌
-
2016.10
獲評選為「2015/16 年度家庭友善僱主」

-
2015.11
榮獲「卓越僱主大獎 2015」

企業(yè)管治及其他
-
2017.05
光大控股獲頒「華富卓越投資者關(guān)係大獎」(主機板類別)
-
2016.12
於清科集團「2016 年中國股權(quán)投資年度排行」榮獲「2016 年中國私募股權(quán)投資家 10 強」
-
2016.12
獲香港上市商會頒發(fā)「2016 年香港公司管治卓越獎」

-
2016.12
獲「2016 年財資雜誌企業(yè)獎金獎 - 公司治理、企業(yè)社會責(zé)任及投資者關(guān)係」

-
2013-2017
2012 至 2016 年年報榮獲 Galaxy Awards、LACP Vision Awards、International ARC Awards 及 HKMA 最佳年報獎多項大獎
市場肯定
-
2017.05
獲選成為恒生高股息率指數(shù)成分股
-
2012.12
被納入為恒生香港中資企業(yè)指數(shù)成分股
-
2012.09
被納入為恒生中國內(nèi)地 100 指數(shù)成分股
-
2010
成為恆生香港 35 指數(shù)成分股
-
2001
成為摩根士丹利 MSCI 中國自由市場指數(shù)成分股
成為恒生 200 指數(shù)(HS200 Index)成分股
2024
| 2024/12/20 | 光大控股連續(xù)六年榮登投中榜「粵港澳大灣區(qū)最佳私募股權(quán)投資機構(gòu)TOP30」 |
| 2024/12/09 | 光大控股母基金榮獲母基金研究中心「2024最佳國資市場化母基金TOP13」 |
| 2024/12/06 | 光大控股獲頒ESG資產(chǎn)管理先鋒獎 |
| 2024/09/26 | 光大控股榮獲中國風(fēng)險投資研究院「2024年度中國影響力投資機構(gòu)TOP100」、「2024年度中國影響力國資投資機構(gòu)TOP50」 |
| 2024/08/28 | 光大控股MSCI ESG評級連續(xù)躍升至A級 |
| 2024/08/13 | 光大控股連續(xù)3年獲頒「母乳喂哺友善工作間」 |
| 2024/07/18 | 光大控股榮獲「好心情@健康工作間大獎 (企業(yè)/機構(gòu)組) - 傑出機構(gòu)大獎」 |
| 2024/07/04 | 光大控股母基金榮獲FOFWEEKLY「2024新質(zhì)生產(chǎn)力投資機構(gòu)軟實力排行榜金融機構(gòu)TOP20」 |
| 2024/04/17 | 光大控股連續(xù)10年榮獲「開心企業(yè)」,獲頒「開心企業(yè)10+」標(biāo)誌 |
| 2024/03/21 | 光大焦點收益基金榮獲香港中資基金業(yè)協(xié)會「年度最佳回報產(chǎn)品」獎項 |
| 2024/03/15 | 光控資管榮獲深交所「債券承銷交易積極參與境外機構(gòu)」獎項 |
| 2024/02/23 | 光大可轉(zhuǎn)債機會基金榮獲BarclayHedge評選為「2023年固收可轉(zhuǎn)債基金業(yè)績排名第一」 |
| 2024/02/23 | 光大控股連續(xù)五年榮登投中榜「粵港澳大灣區(qū)最佳私募股權(quán)投資機構(gòu)TOP30」 |
| 2024/01/24 | 光大控股榮獲中國風(fēng)險投資研究院「2023年度中國影響力PE投資機構(gòu)TOP50」 |
| 2024/01/24 | 光大控股母基金榮獲中國風(fēng)險投資研究院「2023年度中國影響力市場化母基金TOP10」、「2023年度中國影響力有限合夥人TOP30」 |
2023
| 2023/11/07 | 光大控股母基金榮獲中國證券報第七屆股權(quán)投資金牛獎「最受股權(quán)投資機構(gòu)歡迎LP」 |
| 2023/09/26 | 光大控股榮獲中國風(fēng)險投資研究院「2023年度中國影響力國資投資機構(gòu)TOP50」、「2023年度中國影響力投資機構(gòu)TOP100」 |
| 2023/09/26 | 光大控股母基金榮獲36氪「中國最受GP關(guān)注市場化母基金」 |
| 2023/09/07 | 光大控股獲香港個人資料私隱專員公署頒發(fā)「私隱之友嘉許獎2023」銅獎狀 |
| 2023/07/21 | 光大控股母基金榮獲「融中2022-2023年度中國最佳市場化母基金TOP20」 |
| 2023/07/08 | 光大控股榮獲FOFWEEKLY「投資機構(gòu)軟實力GP TOP10」第7名,光大控股新經(jīng)濟基金榮獲「投資機構(gòu)軟實力新經(jīng)濟TOP20」 |
| 2023/05/22 | 光大控股榮獲投中榜2022「中國最佳私募股權(quán)投資機構(gòu)TOP50」、光大控股母基金榮獲「中國最佳有限合夥人TOP30」 |
| 2023/05/22 | 光大控股投資項目瑞科生物榮獲投中榜2022「中國醫(yī)療及健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)最佳退出案例TOP5」、光大控股投資項目鉅子生物榮獲「中國醫(yī)療及健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)最佳退出案例TOP5」 |
| 2023/04/11 | 光大可轉(zhuǎn)債機會基金榮獲Insights & Mandates「最佳亞洲(除日本)固定收益對沖基金 (3 年)」、「最佳亞洲(除日本)對沖基金 (5 年)」、「亞洲(除日本)固定收益對沖基金 (5 年)」 |
| 2023/01/11 | 光大控股榮獲融資中國「融中2022年度中國最佳國資投資機構(gòu)」 |
| 2023/01/11 | 光大控股S基金榮獲融資中國「融中2022年度中國最佳S基金投資機構(gòu)」 |
| 2023/01/11 | 光大控股榮獲母基金研究中心2022年度「最佳國資直投機構(gòu)TOP10」,光大控股母基金榮獲「最佳國資市場化母基金TOP20」,光大一帶一路綠色基金榮獲「最具潛力母基金TOP30」 |
| 2023/01/11 | 光大控股榮獲中國風(fēng)險投資研究院2022年度「中國影響力PE投資機構(gòu)TOP50」,光大控股母基金榮獲「中國影響力市場化母基金TOP10」,「中國影響力有限合夥人TOP30」 |
| 2023/01/05 | 光大控股榮獲投中榜2022年度「粵港澳大灣區(qū)最佳PE機構(gòu)TOP30」、「中國最受LP關(guān)注的私募股權(quán)投資機構(gòu)TOP10」、「最佳國資投資機構(gòu)TOP50」 |
2022
| 2022/09/23 | 光大控股榮獲「2022年中國影響力投資機構(gòu)TOP100」 |
| 2022/09/08 | 光大控股榮獲創(chuàng)業(yè)邦「2022中國最受讚賞的私募股權(quán)投資機構(gòu)TOP30」 |
| 2022/08/04 | 光大控股母基金榮獲清科研究中心「2022年中國股權(quán)投資市場機構(gòu)有限合夥人30強」、「2022年中國股權(quán)投資市場機構(gòu)有限合夥人之國資30強」 |
| 2022/08/04 | 光大控股榮獲母基金研究中心「2022國資直投機構(gòu)最佳回報TOP20」第9名;光大控股母基金榮獲「2022國資市場化母基金最佳回報TOP20」第4名 |
| 2022/05/31 | 光大控股榮獲投中榜「中國最佳外資私募股權(quán)機構(gòu)TOP30」;光大控股母基金榮獲「中國最佳有限合夥人TOP30」 |
| 2022/05/26 | 光大控股榮獲CHC醫(yī)療傳媒「2021年度醫(yī)療健康最佳投資機構(gòu)TOP30」 |
| 2022/03/30 | 光大可轉(zhuǎn)債機會基金榮獲Insights & Mandates「最佳亞洲對沖基金(3年)」,「最佳亞洲對沖基金(5年)」 |
| 2022/03/18 | 光大控股榮獲FOFWEEKLY 「社會責(zé)任與碳中和投資機構(gòu)TOP 20」;光大控股母基金榮獲「市場機構(gòu)LP TOP 20」 |
| 2022/01/10 | 光大一帶一路基金榮獲母基金研究中心「2021最具潛力母基金TOP30 第5名」 |
| 2022/01/10 | 光大控股母基金榮獲母基金研究中心「2021最佳國資市場化母基金TOP20 第5名」、母基金負(fù)責(zé)人張琤榮獲母基金研究中心「2021最佳母基金投資人TOP30 第16名」 |
| 2022/01/10 | 光大控股榮獲母基金研究中心「2021最佳國資直投機構(gòu)TOP20 第9名」、「2021最佳ESG投資機構(gòu)TOP10」 |
| 2022/01/10 | 董事會主席趙威榮獲母基金研究中心「2021最佳國資直投投資人TOP20」 |
2021
| 2021/12/30 | 光大控股連續(xù)三年榮登投中榜「粵港澳大灣區(qū)最佳私募股權(quán)投資機構(gòu)TOP30」 |
| 2021/11/09 | 光大控股董事會主席趙威榮獲中國風(fēng)險投資行業(yè)年度榜單?金投獎榜單「2021年度中國影響力PE投資家TOP50」;光大控股榮獲「2021年度中國影響力PE投資機構(gòu)TOP50」;光大控股母基金榮獲「2021年度中國影響力有限合夥人TOP30」、「2021年度中國市場化母基金TOP10」 |
| 2021/10/22 | 光大控股榮獲清科集團「2021年中國私募股權(quán)投資機構(gòu)50強」、「2021年中國國資私募股權(quán)投資機構(gòu) 50強」 |
| 2021/10/20 | 光大控股榮獲財聯(lián)社「2021中國企業(yè)ESG最佳公司治理案例獎」 |
| 2021/09/24 | 光大控股董事會主席趙威獲投中評選為「2020年度中國最佳私募股權(quán)投資人TOP50」 |
| 2021/09/06 | 光大控股榮獲全球PE論壇組委會、財新數(shù)據(jù)主辦的“中國PE/VC行業(yè)評選” 「2020-2021年度中國股權(quán)投資行業(yè)ESG負(fù)責(zé)任投資十佳示範(fàn)」 |
| 2021/09/06 | 光大控股榮獲全球PE論壇組委會、財新數(shù)據(jù)主辦的“中國PE/VC行業(yè)評選”「 2020-2021年度中國私募股權(quán)投資機構(gòu)二十強」,「2020-2021年度中國市場化母基金十強」,「2020-2021年度中國股權(quán)投資行業(yè)卓越社會責(zé)任獎」 |
| 2021/05/21 | 光大控股母基金榮獲清科「2021年中國股權(quán)投資市場機構(gòu)有限合伙人30強」、江蘇溧陽光控股權(quán)投資合夥企業(yè)(有限合夥)榮獲清科「2021年中國政府引導(dǎo)基金50強」 |
| 2021/05/14 | 「光大焦點收益基金」榮膺晨星五星評級 |
| 2021/05/13 | 光大控股榮獲投中2020年度榜單「中國最佳私募股權(quán)投資機構(gòu)TOP30」、「中國最佳外資私募股權(quán)投資機構(gòu)TOP20」,光控母基金榮獲「中國最佳有限合夥人TOP30」 |
| 2021/05/12 | 光大控股母基金榮獲36氪「2021年度中國母基金直投TOP10」、「2021年度中國最受GP關(guān)注母基金TOP20」 |
| 2021/05/12 | 光大控股榮獲36氪「中國最佳ESG理念投資機構(gòu)TOP20」 |
| 2021/04/29 | 光大控股母基金榮獲融資中國2020年度中國有限合夥人榜單「中國最佳市場化母基金管理機構(gòu)TOP10」;母基金負(fù)責(zé)人張琤榮獲「中國最佳有限合夥人投資人物TOP30」 |
| 2021/04/07 | 光大控股連續(xù)兩年榮獲由香港中華基督教青年會(YMCA)頒發(fā)的「運動友善計畫」嘉許企業(yè)標(biāo)誌 |
| 2021/03/22 | 光大控股連續(xù)7年榮獲「開心企業(yè)5+」標(biāo)誌 |
| 2021/03/01 | 光大控股連續(xù)11年選為頒發(fā)「商界展關(guān)懷」及「同心展關(guān)懷」機構(gòu) |
2020
| 2020/12/21 | 光大控股榮獲投中「2020年度粵港澳大灣區(qū)最佳PE機構(gòu)TOP 30」 |
| 2020/12/19 | 光大控股榮獲中國證券報股權(quán)投資金牛獎「金牛社會責(zé)任獎」、「三年期金牛私募股權(quán)投資持續(xù)優(yōu)勝機構(gòu)」;光大控股新經(jīng)濟榮獲「金牛大數(shù)據(jù)和人工智能領(lǐng)域投資機構(gòu)」 |
| 2020/12/11 | 光大控股母基金榮獲2020中國風(fēng)險投資年度榜單·金投獎榜單「2020年度中國影響力有限合夥人TOP30」、「2020年度中國市場化母基金TOP10」;光大控股旗下光際資本榮獲「2020年度中國成長型PE投資機構(gòu)TOP10」 |
| 2020/12/11 | 光大控股榮獲2020中國風(fēng)險投資年度榜單·金投獎榜單「2020年度中國影響力PE投資機構(gòu)TOP50」;光大控股董事會主席兼首席執(zhí)行官趙威獲得「2020年度中國影響力PE投資家TOP50」 |
| 2020/11/17 | 光大控股及旗下光控安石榮登中國保險資管協(xié)會A類GP名單 |
| 2020/11/17 | 光大控股執(zhí)行董事兼首席財務(wù)官鄧子俊先生榮獲格隆匯「年度傑出CFO」榮譽 |
| 2020/11/13 | 光大控股榮獲投中榜「中國最受LP關(guān)注的私募股權(quán)投資機構(gòu)TOP20」、母基金榮獲「中國最佳私募股權(quán)投資領(lǐng)域有限合夥人TOP20」、「中國最佳母基金TOP20」、湖南光控財信母基金「中國最受GP關(guān)注的母基金TOP20」 |
| 2020/10/23 | 光大控股旗下二級市場平臺光控資管榮獲「亞洲債券頂尖投資公司」獎項 |
| 2020/10/20 | 光大控股榮獲第六屆香港投資者關(guān)係評選「卓越公司獎」 |
| 2020/10/19 | 光大控股董事會主席兼首席執(zhí)行官趙威獲投中評選為「2019年中國最佳私募股權(quán)投資人TOP50」 |
| 2020/10/15 | 光大控股榮獲清科集團「2020中國私募股權(quán)投資機構(gòu) 23強」、「2020中國國資投資機構(gòu)50強」 |
| 2020/10/08 | 光大控股榮獲「好僱主約章」及「『友』『家』好僱主」嘉許標(biāo)誌 |
| 2020/08/30 | 光大控股獲中國保險資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會頒發(fā)「最受險資歡迎境外機構(gòu)」 |
| 2020/08/27 | 光大控股新經(jīng)濟基金榮獲36氪「2020年度中國最受創(chuàng)業(yè)者歡迎私募股權(quán)投資機構(gòu)TOP50」,「2020年度中國最受LP認(rèn)可私募股權(quán)投資機構(gòu)TOP30」;光大控股母基金榮獲「2020年度中國最受GP關(guān)注母基金TOP20」 |
| 2020/08/26 | 光大控股旗下二級市場資產(chǎn)管理平臺「中國光大資產(chǎn)管理有限公司」再次榮獲「海外基金金牛獎」 |
| 2020/08/20 | 光控母基金在“第十四屆中國基金合伙人峰會”中榮獲「2020年中國股權(quán)投資市場機構(gòu)有限合伙人30強」及「2020年中國股權(quán)投資基金有限合伙人市場最具影響力投資人榜單」 |
| 2020/07/09 | 光大控股榮獲由香港中華基督教青年會(YMCA)頒發(fā)的「運動友善計畫」嘉許企業(yè)標(biāo)誌 |
| 2020/07/06 | 光大控股新經(jīng)濟基金榮獲「2019-2020年度消費服務(wù)領(lǐng)域私募股權(quán)投資機構(gòu)競爭力TOP15」 |
| 2020/07/02 | 光大控股榮獲全聯(lián)並購公會「抗疫先進單位」 |
| 2020/06/11 | 光大控股在“投中2019年度榜單”榮獲:「中國最佳私募股權(quán)投資機構(gòu)第14位」、「中國最佳外資私募股權(quán)投資機構(gòu)第9位」、光大控股母基金榮獲「中國最佳有限合夥人TOP20」 |
| 2020/05/29 | 光大控股母基金榮登中國股權(quán)投資基金管理人「市場化母基金守信紅名單」 |
| 2020/05/11 | 光大控股新經(jīng)濟基金榮獲36氪2019-2020年度中國文娛傳媒領(lǐng)域投資機構(gòu)TOP 20 |
| 2020/03/17 | 「光大安石」連續(xù)六年榮登"中國房地產(chǎn)基金綜合能力TOP10"榜首 |
| 2020/01/08 | 光大控股於融資中國2019年度榜單中榮獲:「中國最佳私募股權(quán)投資機構(gòu)第26位」、「中國最佳市場化母基金管理機構(gòu)TOP10」、「中國十佳併購?fù)顿Y機構(gòu)」;旗下光大安石獲「中國最佳房地產(chǎn)基金管理機構(gòu)TOP10」 |
2019
| 2019/12/06 | 光大控股榮獲清科集團「2019中國私募股權(quán)投資機構(gòu) 50強」、「2019中國國資投資機構(gòu)50強」 |
| 2019/11/29 | 光大控股母基金榮獲中國創(chuàng)投委“2019中國年度創(chuàng)投母基金”稱號 |
| 2019/11/29 | 光大匯益?zhèn)I(yè)榮獲中國創(chuàng)投委“2019中國年度創(chuàng)投機構(gòu)”稱號 |
| 2019/11/12 | 光大控股榮獲2019年度“ESG績效傑出企業(yè)” |
| 2019/10/31 | 光大控股獲International Finance 頒發(fā) Most Innovative CSR Initiatives - Hong Kong 2019 獎項 |
| 2019/10/16 | 光大匯益?zhèn)I(yè)投資的上海智臻智能網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(“小i機器人”)、北京華捷艾米科技有限公司、深圳紐迪瑞科技開發(fā)有限公司等3個項目榮獲 “2018-2019年度國家優(yōu)質(zhì)投資項目獎” |
| 2019/08/09 | 旗下「光大安石」於2019博鰲房地產(chǎn)論壇中獲 “2019中國年度影響力房地產(chǎn)基金品牌TOP30” 榜首 |
| 2019/07/11 | 旗下母基金獲清科集團選為"2018年中國股權(quán)投資市場機構(gòu)有限合伙伴人30強" |
| 2019/04/26 | 光大控股於36氪「2019中國基金合伙人未來峰會」中獲選為「中國最受LP歡迎私募股權(quán)投資機構(gòu)Top 30」; 旗下母基金團隊獲「中國最受GP 關(guān)注母基金Top 20」及「中國母基金直投Top 10」、新經(jīng)濟基金獲「中國黑馬基金Top 20」 |
| 2019/04/18 | 光大控股於“投中2018年度榜”榜單中獲「中國最佳私募股權(quán)投資機構(gòu)第18位」、「中國最佳外資私募股權(quán)投資機構(gòu)第11位」、母基金團隊獲「中國最佳有限合伙人Top 20」、「中國文化及娛樂傳媒產(chǎn)業(yè)最佳退出案例Top 10 - 希望教育」 |
| 2019/03/28 | 光大控股於Asia Asset Management – 2019 Best of The Best Awards 中榮獲「年度另類資產(chǎn)投資機構(gòu)」獎項 |
| 2019/03/21 | 旗下光大安石連續(xù)5年獲得"2019中國房地產(chǎn)基金綜合能力TOP10"榜首的榮譽 |
| 2019/02/01 | 光大控股旗下中飛租賃連續(xù)第四年榮膺「年度最佳飛機租賃商」稱號 |
| 2019/01/23 | 光大控股及光大控股慈善基金連續(xù)八年獲選為「商界展關(guān)懷」及「同心展關(guān)懷」機構(gòu) |
| 2019/01/21 | 光大控股連續(xù)五年獲頒發(fā)「開心企業(yè)」標(biāo)誌 |
| 2019/01/16 | 光大控股於2018金港股年度頒獎盛典上獲“最具價值金融股公司”大獎 |
| 2019/01/10 | 光大控股於“金融機構(gòu)價值榜?金吾獎”頒獎典禮獲鳳凰網(wǎng)財經(jīng)頒發(fā)「最具品牌影響力大獎」 |
2018
| 2018/12/14 | 光大控股連續(xù)三年獲香港生產(chǎn)力促進局頒發(fā)「企業(yè)公民嘉許標(biāo)誌」 ( 企業(yè)及義工隊組別) |
| 2018/12/12 | 旗下光控眾盈資本榮獲2018「最佳新消費領(lǐng)域投資機構(gòu)TOP 10」 |
| 2018/12/12 | 光大控股獲福布斯中國2018最佳PE機構(gòu)TOP30 |
| 2018/12/08 | 光大控股獲清科集團「2018中國私募股權(quán)投資機構(gòu) 20強」 |
| 2018/12/02 | 旗下光控海外基礎(chǔ)設(shè)施基金憑收購挪威公共交通公司Boreal Holding AS 項目於2018(第十一屆)中國併購專項獎評選中獲「最佳併購管理獎」 |
| 2018/12/02 | 旗下母基金於中國創(chuàng)投20年盛典中獲「2018年度十大市場化母基金 (國資類)」 |
| 2018/11/15 | 2017年報獲LACP Vision Awards(銀獎:資本市場及多元化服務(wù))、 ARC Awards(銀獎:攝影、榮譽:封面/設(shè)計)、Galaxy Awards(金獎:金融服務(wù))、Annual Astrid Awards(銅獎:攝影) |
| 2018/09/28 | 光大控股獲民政事務(wù)局及家庭議會評選為「2017/18年度家庭友善僱主」,及獲頒「2017/18年度特別嘉許獎」 |
| 2018/09/21 | 光大控股榮獲投中中國最具社會影響力私募股權(quán)投資機構(gòu)TOP10、中國最佳創(chuàng)業(yè)投資領(lǐng)域有限合伙人TOP20、中國最佳新銳有限合伙人TOP10 |
| 2018/09/07 | 光大控股旗下“光大中國焦點基金”喜獲英華獎 “三年期股票策略最佳私募基金”獎項 |
| 2018/08/07 | 「中國光大資產(chǎn)管理有限公司」 在第二屆海外基金金牛獎再獲4項大獎:三年期海外金牛私募管理基金公司(股票多頭策略)及三年期海外金牛私募管理基金公司(固定收益策略)獎項;光控資管董事總經(jīng)理兼基金經(jīng)理吳元青先生獲得三年期海外金牛私募投資經(jīng)理(股票多頭策略)獎項;光控資管董事總經(jīng)理兼基金經(jīng)理鐘富榮先生獲得一年期海外金牛私募投資經(jīng)理(固定收益策略)獎項 |
| 2018/08/01 | 光大控股旗下「中國光大資產(chǎn)管理有限公司」榮獲中國資產(chǎn)管理“金貝獎”「2018最具競爭力跨境資產(chǎn)管理公司」獎 |
| 2018/07/27 | 光大控股獲融資中國評選為2018「中國十佳併購?fù)顿Y機構(gòu)」 |
| 2018/07/16 | 光大控股獲清科研究中心選為「中國私募股權(quán)投資市場機構(gòu)有限合伙人30強」 |
| 2018/06/27 | 旗下首譽光控獲證券時報頒發(fā)「2018十大創(chuàng)新資管產(chǎn)品君鼎獎」 |
| 2018/05/16 | 光大控股再次獲評選為「人才企業(yè)」 |
| 2018/04/25 | 光大控股在第十二屆投中年會榮獲多個獎項, 包括: 「最佳PE機構(gòu)Top100」、「最佳併購基金Top10」、「人工智慧及大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)最佳投資案例Top10 - 特斯聯(lián)科技」、「中國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)最佳投資案例Top10 – Wish」 |
| 2018/04/24 | 旗下光際資本在第十二屆投中年會獲「最佳PE機構(gòu)Top100」、「最佳中資PE機構(gòu)Top50」、「人工智慧及大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)最佳投資案例Top10 - 商湯科技」、「中國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)最佳投資案例Top10 – 愛奇藝」等獎項 |
