業(yè)務(wù)概覽
開拓投資之道,啟迪行業(yè)創(chuàng)新
光大控股秉持「大資產(chǎn)管理」戰(zhàn)略,專注發(fā)展一級(jí)市場基金、二級(jí)市場基金、結(jié)構(gòu)性融資及投資等基金管理及投資業(yè)務(wù),同時(shí)作為中國飛機(jī)租賃集團(tuán)控股有限公司的第一大股東,積極發(fā)展中國及新興市場的飛機(jī)租賃業(yè)務(wù)。
我們的資產(chǎn)管理產(chǎn)品從前端的私募基金、創(chuàng)投基金、產(chǎn)業(yè)基金,一直延伸到中端的結(jié)構(gòu)性融資和投資產(chǎn)品、夾層基金和後端的對(duì)沖基金、債券投資基金,這些產(chǎn)品以機(jī)構(gòu)性客戶和高淨(jìng)值個(gè)人客戶為主,客戶的經(jīng)驗(yàn)和對(duì)長期投資理念的理解,為我們爭取高回報(bào)創(chuàng)造了良好的內(nèi)在條件。
截至2025年6月30日,管理基金72支,旗下基金募資總額達(dá)1,194億港元。
| 基金類別 | 基金名稱 | 成立時(shí)間 | 投資領(lǐng)域 |
|---|---|---|---|
一級(jí)市場基金投資於中國及海外具有發(fā)展?jié)摿Φ奈瓷鲜械钠髽I(yè)及行業(yè) |
|||
| 私募基金 | 中國特別機(jī)會(huì)基金 I | 2004 | 工業(yè)及服務(wù)業(yè) |
| 中國特別機(jī)會(huì)基金 II | 2007 | 電訊、傳媒、高科技及消費(fèi)業(yè) | |
| 中國特別機(jī)會(huì)基金 III | 2010 | 農(nóng)業(yè)、消費(fèi)、服務(wù)行業(yè)及金融輔助行業(yè) | |
| 創(chuàng)業(yè)投資基金 | 北京中關(guān)村產(chǎn)業(yè)投資基金 | 2007 | 高增長製造、高科技、服務(wù)行業(yè) |
| 光大江陰創(chuàng)投基金 | 2009 | 高增長產(chǎn)業(yè) | |
| 光大無錫國聯(lián)基金 | |||
| 結(jié)構(gòu)性投資業(yè)務(wù) | 人民幣夾層基金一期 | 2012 | 境內(nèi)夾層融資 |
| 人民幣基層基金二期 | 2016 | 境內(nèi)夾層融資 | |
| 產(chǎn)業(yè)投資基金 | 光大安石中國房地產(chǎn)基金(美元) | 2009 | 中國房地產(chǎn) |
| 光大安石房地產(chǎn) | 2009 | 中國房地產(chǎn) | |
| 光大英利基金 | 2014 | 英利國際房地產(chǎn) | |
| 光大醫(yī)療健康基金一期 | 2012 | 醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè) | |
| 光大醫(yī)療健康基金二期 | 2015 | 醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè) | |
| 光大江蘇新能源(低碳)產(chǎn)業(yè)投資基金 | 2010 | 新材料及節(jié)能環(huán)保 | |
| 青島光控低碳新能源基金 | 2013 | 新材料及節(jié)能環(huán)保 | |
| 光大鄭州創(chuàng)投基金 | 2016 | 高增長產(chǎn)業(yè) | |
| 山東高速光控產(chǎn)業(yè)基金 | 2014 | 市政、環(huán)保及清潔能源 | |
| 光際資本產(chǎn)業(yè)基金 | 2016 | 細(xì)分產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)投資機(jī)會(huì) | |
| 光控眾盈資本 | 2016 | 泛娛樂產(chǎn)業(yè) | |
| 光控華登全球基金一期 | 2017 | 半導(dǎo)體及電子信息產(chǎn)業(yè) | |
| 海外基金 | 中國以色列基金 | 2014 | 以色列創(chuàng)新型企業(yè) |
| 全球併購基金 | 2016 | 環(huán)球機(jī)會(huì) | |
| 海外高科技領(lǐng)域投資基金 | 2017 | 高科技領(lǐng)域 | |
| 光大海外基礎(chǔ)設(shè)施基金 | 2017 | 環(huán)球基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | |
二級(jí)市場基金專注於投資已上市資產(chǎn),提供多元化的資產(chǎn)配置 |
|||
| 股權(quán)類投資組合 | 光大中國焦點(diǎn)基金 | 2012 | 股票類產(chǎn)品投資 |
| 光大環(huán)球事件驅(qū)動(dòng)套利基金 | |||
| 光大動(dòng)態(tài)阿爾法基金 | |||
| 新三板基金 | PIPE及新三板投資基金 | 2015 | 中國新三板市場投資 |
首譽(yù)光控基金管理專戶,面向境內(nèi)高淨(jìng)值客戶進(jìn)行募資,投放與光大控股及第三方機(jī)構(gòu)產(chǎn)品 |
|||
| 境內(nèi)特定客戶資產(chǎn)管理 | 首譽(yù)光控 | 2014 | 為光大控股主動(dòng)管理產(chǎn)品募資 |
母基金FoF光大控股旗下首個(gè)多策略另類投資基金??梢詤f(xié)助機(jī)構(gòu)投資者更加多元化地投資 |
|||
| 多策略另類投資基金 | 多策略另類投資基金 | 2015 | 行業(yè)領(lǐng)先的私募股權(quán)基金 |
| 多策略股權(quán)投資母基金 | 多策略股權(quán)投資母基金 | 2017 | 行業(yè)領(lǐng)先的私募股權(quán)基金 |
| 光控湖南母基金 | 光控湖南母基金 | 2018 | 行業(yè)領(lǐng)先的私募股權(quán)基金 |
| 光控溧陽母基金 | 光控溧陽母基金 | 2018 | 行業(yè)領(lǐng)先的私募股權(quán)基金 |
長期產(chǎn)業(yè)投資
參與及培育具備長遠(yuǎn)發(fā)展?jié)摿澳転楸炯瘓F(tuán)帶來良好收益的行業(yè)
基金孵化器
協(xié)助尚處於成長期的投資團(tuán)隊(duì)孵化高品質(zhì)的私募基金產(chǎn)品
跟投與共投
使自有資金與基金管理業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)良性互動(dòng)
流動(dòng)性
通過司庫或理財(cái)?shù)男问教嵘举Y金使用效率,優(yōu)化現(xiàn)金流
